设为首页 | 加入收藏夹  
 
本站搜索 | Search
网站链接 | Links
·南京工业大学城市建设与安全工程学院
·江苏省城市与工业安全重点实验室





  首页 中心动态

关于公布2007-2008学年实验室开放项目结题情况的通知
阅读次数:979   添加时间:2008/11/1

2007--2008学年实验室开放项目结题情况一览表

序号 学院 项目名称 项目负责人 参与人数 实验时数 材料费       (万元) 劳务津贴(元)
1 化工学院 流化床反应器单元计算机仿真 谷和平 11 8 0.1 200
2 换热器单元计算机仿真 金自强 11 8 0.1 200
3 喷雾干燥机调试及不同物料的干燥、造粒实验 夏毅 10 40 0.3 300
4 热管换热器流程设计及传热系数测定实验 李宗明 10 40 0.3 300
5 变压吸附实验装置气体分离性能研究实验 丁健 8 8 0.3 300
6 材料学院 核磁共振开放实验 王晓钧 15 32 0.4 300
7 扫描电子显微分析开放实验 施书哲 6 100 0.2 300
8 X射线衍射分析开放实验 朱承飞 8 200 0.2 300
9 X射线荧光光谱分析开放实验 陈悦 6 80 0.2 300
10 生工学院 Protein B小试工艺的研究 孟正杰、宫长斌 2 80 0.2 300
11 耐有机溶剂极端微生物筛选及其溶剂中高活性脂肪酶开发 宫长斌 2 120 0.2 300
12 机械学院 旋转机械故障诊断实验 顾海明 11 12 0.2 300
13 土木学院 沥青混合料沥青含量试验研究 侯曙光 9 40 0.2 300
14 曲线梁桥的振动特性试验研究 罗韧 8 40 0.2 300
15 城市道路沥青路面破损状况调查研究 边疆 7 40 0.2 300
16 伞状抗拔锚研究 梅国雄 4 40 0.2 300
17 石灰、粉煤灰稳定碎石的路用性能实验研究 袁国林 16 40 0.2 300
18 南京市平面交叉口交通事故分析研究 李永义 12 40 0.2 300
19 土的界限含水率试验及试验数据的分析处理 黄春霞 6 80 0.2 300
20 蜂窝状钢骨混凝土十字形柱受力性能的试验研究 郑廷银 4 80 0.2 300
21 蜂窝状钢骨混凝土T形柱受力性能的试验研究 范苏榕 4 70 0.2 300
22 点连接节能混凝土剪力墙抗震性能试验研究 郭樟根 6 50 0.2 300
23 南京市交通人行过街设施调查 胡军红 10 80 0.2 300
24 基于光纤光栅传感器的岩石单轴压缩变形试验 徐洪钟 4 40 0.2 300
25 长江口冲淤演变规律的TM图像分析 隋志龙 4 50 0.2 300
26 自适应变形调节器的研制 周峰 4 40 0.2 300
27 雷达法检测混凝土缺陷研究 陆伟东 7 40 0.2 300
28 利用红外测量技术观测建筑内外墙渗漏测试 韩晓健 4 50 0.2 300
29 信息学院 微电脑传感器测试系统 包亚萍 6 300 0.2 300
30 电流方向演示仪 陈智萍 3 160 0.1 300
31 彩灯控制电路 崔瀛 2 160 0.1 200
32 基于DSP的网络接口设计 武晓光 4 120 0.1 200
33 远程数据传输系统 牟峰 5 120 0.1 300
34 单片机与PC串口通信实现波形显示 魏红 5 160 0.1 300
35 多路温度检测电路的设计 张畅 8 80 0.1 300
36 无线电话的设计与制作 胡方强 3 128 0.1 200
37 无线耳机的设计 朱晓梅 3 120 0.1 300
38 实用小型计算机网络组建和应用 曹磊 6 50 0.1 300
39 电子脉搏仪 毛钱萍 5 160 0.1 300
40 基于多传感器的机器人信息融合与智能避障 宫宁生 6 60 0.2 200
41 自动化 基于视觉的啤酒液位检测装置设计 梅雪 6 70 0.2 300
42 智能小车硬件系统设计与实现 沈捷  14 50 0.2 300
43 智能小车软件系统设计与实现 王莉 14 50 0.1 300
44 旅游灭火机器人控制主板的设计 何毅 14 70 0.2 300
45 交流电机SPWM,FOC,DTC不同控制策略的实验对比研究 李俊 6 100 0.1 300
46 高级过程集散控制及网络化控制开放实验 薄翠梅 30 100 0.1 300
47 介质阻挡放电电气有发光特性的研究 方志 6 75 0.1 300
48 艺术
学院
食品包装设计与盒形设计 孟刚 4 48 0.1 300
49 卡通玩具设计与制作 朱仁洲 5 64 0.1 300
50 木版画技术 张瑜 3 64 0.1 300
51 产品模型表面处理技术研究 吴琼 9 64 0.1 300
52 生活陶艺创作 杨珩 5 150 0.1 300
53 产品草模技法 曾勇 6 64 0.1 300
54 城建学院 建筑材料火灾烟气扩散的实验研究 华敏 10 32 0.3 300
55 硫化铁自然倾向性实验研究 潘旭海 5 24 0.3 300
56 环境学院 水、土壤的环境质量监测与评价 张雪英 8 24 0.3 300
57 管理学院 第三方物流模拟操作实验 倪卫红 40 20 0.3 300
58 EPR软件教学的实施及其探讨 王加中 48 600 0.1 200
59 毕业设计选题系统(网站)的设计实验 戴槟 12 288 0.1 300
60 跨平台商业信息网格建设实验 于磊 22 600 0.1 300
61 自动化立体仓库装卸搬运系统跟踪\仿真与决策 邵建峰 4 40 0.1 200
62 图书馆利用状况的调查分析实验 刘承昕 12 100 0.1 300
63 理学院 绿色化学在有机合成中的应用研究 马鸿飞、韩国志 10 30 0.3 300
64 物理开放实验 袁丕方 16 24 0.2 300
65 光电池输入/输出特性的研究 张莉、贺延文 9 20 0.1 300
66 单片机在实验教学仪器中的应用 张共宁 5 60 0.2 300
合计     588 5997 11.4 19000

2007--2008学年实验室开放项目结题情况一览表.xls

本文共分 1


上一篇:大连交通大学来中心参观交流
下一篇:关于公布2008-2009学年实验室开放项目立项情况的通知


最佳浏览效果1024 * 768 IE6.0 FLASH
Copyright © 2009-2010 All Rights Reserved.
 邮政编码:210009  电话: 025-58139545